PORTFÖY ŞİRKETİ
Zi̇raat Portföy Fonları
Toplam Fon
86
Toplam AUM
760.05 Milyar ₺
Kategori Sayısı
7
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| ZPK | ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | ₺8,2615 | 17.243.910.822 ₺ |
| TCA | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | ₺0,7188 | 12.830.147.899 ₺ |
| HPV | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | ₺7,6403 | 10.008.086.494 ₺ |
| VFK | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | ₺5,3705 | 3.062.390.272 ₺ |
| ZPG | ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | ₺10,4929 | 1.561.023.518 ₺ |
| ZPF | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) | ₺22,9512 | 739.176.752 ₺ |
| ZPO | ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | ₺1,0211 | 509.687.668 ₺ |
| ZCK | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | ₺1,7090 | 356.898.227 ₺ |
| ZBI | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | ₺2,2189 | 203.537.435 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺32,2917 | 1.163.293.969 ₺ |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺10,3455 | 650.833.940 ₺ |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺2,4221 | 648.854.391 ₺ |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺11,3396 | 442.287.520 ₺ |
| ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺14,4714 | 400.653.445 ₺ |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺1,4142 | 81.864.552 ₺ |
| ZSF | ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | ₺51,7335 | 40.308.744 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | ₺12,1736 | 970.544.926 ₺ |
| ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | ₺656,4804 | 905.651.122 ₺ |
| ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | ₺7,2907 | 498.158.381 ₺ |
| ZMY | ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | ₺6,1999 | 184.721.601 ₺ |
| HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | ₺1,4403 | 33.512.384 ₺ |
| TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | ₺0,2975 | 29.643.100 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| ZPC | ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU | ₺18,5011 | 3.058.872.793 ₺ |
| ZCN | ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | ₺3,7482 | 544.767.796 ₺ |
| ZSG | ZİRAAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | ₺4,2083 | 48.294.402 ₺ |
| ZTG | ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU | ₺1,2823 | 45.258.622 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| TZL | ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺0,1357 | 94.929.702.398 ₺ |
| ZBJ | ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺5,0833 | 64.723.540.776 ₺ |
| HLL | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺0,3753 | 46.288.197.820 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| TZV | ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺930,6837 | 23.216.134.586 ₺ |
| HKV | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺579,9596 | 3.930.356.392 ₺ |
| TZT | ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0,1655 | 305.896.749 ₺ |
Zi̇raat Portföy, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde toplam 86 fon yöneten bir portföy yönetim şirketidir. Toplam yönetilen portföy büyüklüğü 760.05 Milyar TL'dir.
AtlasFonum üzerinden Zi̇raat Portföy'in her fonu için gerçek fiyat verileriyle getiri hesaplaması, USD/EUR/Altın bazlı karşılaştırma ve geçmiş performans analizi yapabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. AtlasFonum Zi̇raat Portföy ile bağlantısız bağımsız bir analiz platformudur.