PORTFÖY ŞİRKETİ
Zi̇raat Portföy Fonları
Toplam Fon
87
Toplam AUM
779.93 Milyar ₺
Kategori Sayısı
7
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| ZPK | ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | ₺7.8030 | 15.30 Milyar ₺ |
| TCA | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | ₺0.7630 | 14.32 Milyar ₺ |
| HPV | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | ₺7.2160 | 8.10 Milyar ₺ |
| VFK | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | ₺5.0723 | 3.08 Milyar ₺ |
| ZPG | ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | ₺9.9434 | 1.40 Milyar ₺ |
| ZPF | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) | ₺22.1197 | 717 Milyon ₺ |
| ZCK | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | ₺1.7104 | 419 Milyon ₺ |
| ZBI | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | ₺2.1194 | 260 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺32.0727 | 1.19 Milyar ₺ |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺2.3882 | 918 Milyon ₺ |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺11.0330 | 673 Milyon ₺ |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺11.6018 | 453 Milyon ₺ |
| ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺14.5122 | 413 Milyon ₺ |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺1.3846 | 104 Milyon ₺ |
| ZSF | ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | ₺49.4074 | 39 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | ₺12.3939 | 1.02 Milyar ₺ |
| ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | ₺650.7373 | 898 Milyon ₺ |
| ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | ₺6.9955 | 488 Milyon ₺ |
| ZMY | ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | ₺6.3962 | 185 Milyon ₺ |
| HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | ₺1.3701 | 36 Milyon ₺ |
| TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | ₺0.3019 | 30 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| TZL | ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺0.1278 | 71.54 Milyar ₺ |
| VK6 | ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺3.8429 | 66.05 Milyar ₺ |
| ZBJ | ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺4.7837 | 49.74 Milyar ₺ |
| HLL | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺0.3534 | 42.67 Milyar ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| TZV | ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺878.4802 | 21.59 Milyar ₺ |
| VKT | ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0.1129 | 3.98 Milyar ₺ |
| HKV | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺547.1243 | 3.68 Milyar ₺ |
| TZT | ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0.1555 | 333 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| ZPC | ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU | ₺18.4260 | 3.07 Milyar ₺ |
| ZCN | ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | ₺3.8238 | 611 Milyon ₺ |
| ZSG | ZİRAAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | ₺4.2495 | 50 Milyon ₺ |
| ZTG | ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU | ₺1.1734 | 32 Milyon ₺ |
Zi̇raat Portföy, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde toplam 87 fon yöneten bir portföy yönetim şirketidir. Toplam yönetilen portföy büyüklüğü 779.93 Milyar TL'dir.
AtlasFonum üzerinden Zi̇raat Portföy'in her fonu için gerçek NAV verileriyle getiri hesaplaması, USD/EUR/Altın bazlı karşılaştırma ve geçmiş performans analizi yapabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. AtlasFonum Zi̇raat Portföy ile bağlantısız bağımsız bir analiz platformudur.