PORTFÖY ŞİRKETİ
Yapi Kredi̇ Portföy Fonları
Toplam Fon
113
Toplam AUM
883.66 Milyar ₺
Kategori Sayısı
9
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| YIV | YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | ₺3,5090 | 5.603.587.944 ₺ |
| YBP | YAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | ₺12,4531 | 932.753.503 ₺ |
| CKL | YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | ₺1,4368 | 661.957.533 ₺ |
| YZC | YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺4,7557 | 598.771.052 ₺ |
| YDP | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺2,1209 | 354.627.646 ₺ |
| YLO | YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | ₺5,3826 | 247.910.355 ₺ |
| YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | ₺0,1693 | 239.763.114 ₺ |
| YTV | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | ₺3,0369 | 220.985.701 ₺ |
| YJH | YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | ₺3,7702 | 196.962.367 ₺ |
| KOD | YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | ₺0,9721 | 55.026.241 ₺ |
| YPC | YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON | ₺5,3661 | 50.824.172 ₺ |
| YSH | YAPI KREDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | ₺0,9107 | 49.070.623 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | ₺11,4912 | 9.792.996.008 ₺ |
| YAC | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺13,9842 | 5.323.093.464 ₺ |
| YPV | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | ₺7,4265 | 5.263.383.768 ₺ |
| YAN | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺14,2167 | 1.836.387.826 ₺ |
| YTD | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | ₺0,8969 | 1.661.899.650 ₺ |
| YJK | YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | ₺5,4434 | 986.706.669 ₺ |
| YCH | YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK AYRICALIKLI VE ÖZEL BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU | ₺2,5977 | 106.078.101 ₺ |
| PLA | YAPI KREDİ PORTFÖY PLAY FON SEPETİ ÖZEL FONU | ₺1,2518 | 762.555 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| YBE | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺1,8161 | 4.967.193.840 ₺ |
| YHT | YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0,4057 | 2.110.112.571 ₺ |
| YBS | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,1430 | 2.080.111.807 ₺ |
| YOA | YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | ₺88,4409 | 1.896.191.053 ₺ |
| YOT | YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺39,3022 | 1.789.427.993 ₺ |
| YDK | YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,1174 | 145.195.055 ₺ |
| YVB | YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺1,3343 | 105.487.825 ₺ |
| YAE | YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺1,1606 | 69.487.660 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| YLB | YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | ₺1,7865 | 102.362.399.112 ₺ |
| YVD | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺4,3359 | 41.134.464.207 ₺ |
| PPI | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺2,2405 | 4.005.872.189 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| YKT | YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | ₺0,8113 | 30.876.990.075 ₺ |
| KMN | YAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | ₺0,8579 | 370.006.465 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | ₺5,0056 | 1.101.557.291 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| YFV | YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | ₺0,1034 | 881.352.101 ₺ |
Yapi Kredi̇ Portföy, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde toplam 113 fon yöneten bir portföy yönetim şirketidir. Toplam yönetilen portföy büyüklüğü 883.66 Milyar TL'dir.
AtlasFonum üzerinden Yapi Kredi̇ Portföy'in her fonu için gerçek fiyat verileriyle getiri hesaplaması, USD/EUR/Altın bazlı karşılaştırma ve geçmiş performans analizi yapabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. AtlasFonum Yapi Kredi̇ Portföy ile bağlantısız bağımsız bir analiz platformudur.