PORTFÖY ŞİRKETİ
Yapi Kredi̇ Portföy Fonları
Toplam Fon
113
Toplam AUM
816.16 Milyar ₺
Kategori Sayısı
9
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| YIV | YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | ₺3.4354 | 5.14 Milyar ₺ |
| YBP | YAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | ₺11.9681 | 901 Milyon ₺ |
| YZC | YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺4.8508 | 655 Milyon ₺ |
| CKL | YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | ₺1.4093 | 641 Milyon ₺ |
| YDP | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺2.0630 | 355 Milyon ₺ |
| YLO | YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | ₺5.5056 | 275 Milyon ₺ |
| YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | ₺0.1622 | 249 Milyon ₺ |
| YJH | YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | ₺4.0085 | 242 Milyon ₺ |
| YTV | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | ₺2.8319 | 212 Milyon ₺ |
| KOD | YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | ₺1.0015 | 69 Milyon ₺ |
| YPC | YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON | ₺5.2750 | 56 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | ₺13.2768 | 11.95 Milyar ₺ |
| YPV | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | ₺7.5066 | 6.45 Milyar ₺ |
| YAC | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺13.8832 | 5.43 Milyar ₺ |
| YAN | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺13.5139 | 1.78 Milyar ₺ |
| YTD | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | ₺0.9125 | 1.75 Milyar ₺ |
| YJK | YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | ₺5.6504 | 1.07 Milyar ₺ |
| YCH | YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK AYRICALIKLI VE ÖZEL BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU | ₺2.5050 | 123 Milyon ₺ |
| PLA | YAPI KREDİ PORTFÖY PLAY FON SEPETİ ÖZEL FONU | ₺1.1611 | 3 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| YBE | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺1.7383 | 5.05 Milyar ₺ |
| YBS | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0.1347 | 1.93 Milyar ₺ |
| YOT | YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺37.0248 | 1.88 Milyar ₺ |
| YOA | YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | ₺84.8331 | 1.85 Milyar ₺ |
| YHT | YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0.3839 | 1.76 Milyar ₺ |
| YDK | YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0.1110 | 139 Milyon ₺ |
| YVB | YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺1.2513 | 99 Milyon ₺ |
| YAE | YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺1.1005 | 96 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| YLB | YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | ₺1.6843 | 69.40 Milyar ₺ |
| YVD | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺4.0924 | 38.60 Milyar ₺ |
| PPI | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺2.1157 | 4.49 Milyar ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| YKT | YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | ₺0.8418 | 32.90 Milyar ₺ |
| KMN | YAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | ₺0.9324 | 429 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | ₺4.8306 | 1.09 Milyar ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| YFV | YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | ₺0.0993 | 909 Milyon ₺ |
Yapi Kredi̇ Portföy, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde toplam 113 fon yöneten bir portföy yönetim şirketidir. Toplam yönetilen portföy büyüklüğü 816.16 Milyar TL'dir.
AtlasFonum üzerinden Yapi Kredi̇ Portföy'in her fonu için gerçek NAV verileriyle getiri hesaplaması, USD/EUR/Altın bazlı karşılaştırma ve geçmiş performans analizi yapabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. AtlasFonum Yapi Kredi̇ Portföy ile bağlantısız bağımsız bir analiz platformudur.