PORTFÖY ŞİRKETİ
Teb Portföy Fonları
Toplam Fon
55
Toplam AUM
289.83 Milyar ₺
Kategori Sayısı
8
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| TNI | TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | ₺10.4763 | 10.89 Milyar ₺ |
| TE4 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺6.0710 | 2.19 Milyar ₺ |
| TE3 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | ₺38.3052 | 1.30 Milyar ₺ |
| TAO | TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | ₺19.8759 | 1.05 Milyar ₺ |
| IDY | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺0.2254 | 791 Milyon ₺ |
| MTX | TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | ₺5.3721 | 119 Milyon ₺ |
| SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | ₺3.4970 | 49 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| TKM | TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺0.1993 | 64.47 Milyar ₺ |
| IGL | TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺536.0767 | 4.74 Milyar ₺ |
| BRG | TEB PORTFÖY BURGAN BANK PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺4.7333 | 1.64 Milyar ₺ |
| PYB | TEB PORTFÖY ALTERNATİFBANK PARA PİYASASI (TL) FON | ₺1.7280 | 751 Milyon ₺ |
| PTL | TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺1.7275 | 300 Milyon ₺ |
| SKL | TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺1.8820 | 198 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| TPC | TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺12.5341 | 6.80 Milyar ₺ |
| TCF | TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | ₺4.2213 | 4.71 Milyar ₺ |
| GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | ₺7.9668 | 4.54 Milyar ₺ |
| TFF | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | ₺41.2031 | 1.33 Milyar ₺ |
| TJI | TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺6.1380 | 695 Milyon ₺ |
| TJF | TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | ₺5.2136 | 57 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| TNK | TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺31.3275 | 3.12 Milyar ₺ |
| TPL | TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺20.1420 | 616 Milyon ₺ |
| TBT | TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺49.5331 | 380 Milyon ₺ |
| TOT | TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺883.5636 | 120 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺2.0004 | 1.49 Milyar ₺ |
| YZH | TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | ₺10.9835 | 716 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| TUA | TEB PORTFÖY ALTIN FONU | ₺1.3940 | 16.39 Milyar ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| TPZ | TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU | ₺27.0526 | 118 Milyon ₺ |
Teb Portföy, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde toplam 55 fon yöneten bir portföy yönetim şirketidir. Toplam yönetilen portföy büyüklüğü 289.83 Milyar TL'dir.
AtlasFonum üzerinden Teb Portföy'in her fonu için gerçek NAV verileriyle getiri hesaplaması, USD/EUR/Altın bazlı karşılaştırma ve geçmiş performans analizi yapabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. AtlasFonum Teb Portföy ile bağlantısız bağımsız bir analiz platformudur.