PORTFÖY ŞİRKETİ
İş Portföy Fonları
Toplam Fon
158
Toplam AUM
907.08 Milyar ₺
Kategori Sayısı
10
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| TSI | İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0.1920 | 21.03 Milyar ₺ |
| TIV | İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺49.1677 | 18.84 Milyar ₺ |
| TPE | İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | ₺0.5194 | 2.36 Milyar ₺ |
| IPV | İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | ₺74.3160 | 2.02 Milyar ₺ |
| TBV | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0.3798 | 1.12 Milyar ₺ |
| TI6 | İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0.0496 | 726 Milyon ₺ |
| TDG | İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0.5067 | 715 Milyon ₺ |
| TFU | İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺1.2124 | 517 Milyon ₺ |
| IBK | İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0.1262 | 216 Milyon ₺ |
| IKV | İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺1.4072 | 199 Milyon ₺ |
| TPO | İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | ₺0.1672 | 99 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺17.4120 | 8.60 Milyar ₺ |
| TI4 | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | ₺0.0605 | 1.98 Milyar ₺ |
| TI7 | İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | ₺73.5860 | 1.34 Milyar ₺ |
| IBB | İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | ₺14.8249 | 1.22 Milyar ₺ |
| IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺13.1849 | 1.01 Milyar ₺ |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | ₺26.0804 | 730 Milyon ₺ |
| EDU | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | ₺3.3568 | 422 Milyon ₺ |
| TND | İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON | ₺1.3934 | 166 Milyon ₺ |
| TMC | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | ₺0.1511 | 93 Milyon ₺ |
| IED | İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | ₺0.9898 | 74 Milyon ₺ |
| IEV | İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON | ₺5.0554 | 56 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | ₺0.2883 | 3.86 Milyar ₺ |
| TKK | İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON | ₺1.7219 | 1.82 Milyar ₺ |
| ILZ | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | ₺7.5991 | 1.01 Milyar ₺ |
| KKH | İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | ₺6.4133 | 529 Milyon ₺ |
| TBP | İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU | ₺0.2632 | 438 Milyon ₺ |
| IPG | İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | ₺8.9179 | 336 Milyon ₺ |
| IAM | İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | ₺1.6820 | 98 Milyon ₺ |
| GUF | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | ₺0.9287 | 80 Milyon ₺ |
| TMZ | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU | ₺1.8273 | 52 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | ₺20.2182 | 1.53 Milyar ₺ |
| IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | ₺9.2904 | 1.22 Milyar ₺ |
| ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | ₺12.4140 | 1.01 Milyar ₺ |
| IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | ₺8.7722 | 650 Milyon ₺ |
| IKL | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | ₺9.0646 | 202 Milyon ₺ |
| IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | ₺5.8692 | 186 Milyon ₺ |
| KRR | İŞ PORTFÖY KARMA FON | ₺1.0920 | 30 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| TI1 | İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺1542.1928 | 179.69 Milyar ₺ |
| IOO | İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺4.2533 | 17.58 Milyar ₺ |
| IOP | İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺5.8437 | 6.98 Milyar ₺ |
| IUZ | İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺4.4017 | 1.19 Milyar ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| KPI | İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | ₺1.3628 | 3.82 Milyar ₺ |
| IAT | İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | ₺0.1840 | 1.62 Milyar ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| TTA | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | ₺0.5952 | 26.84 Milyar ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| IMS | İŞ PORTFÖY MERMER SERBEST ÖZEL FON | ₺14.6109 | 543 Milyon ₺ |
İş Portföy, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde toplam 158 fon yöneten bir portföy yönetim şirketidir. Toplam yönetilen portföy büyüklüğü 907.08 Milyar TL'dir.
AtlasFonum üzerinden İş Portföy'in her fonu için gerçek NAV verileriyle getiri hesaplaması, USD/EUR/Altın bazlı karşılaştırma ve geçmiş performans analizi yapabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. AtlasFonum İş Portföy ile bağlantısız bağımsız bir analiz platformudur.