PORTFÖY ŞİRKETİ
İş Portföy Fonları
Toplam Fon
159
Toplam AUM
991.53 Milyar ₺
Kategori Sayısı
10
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| TSI | İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0,2031 | 22.537.580.715 ₺ |
| TIV | İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺51,9845 | 19.966.283.513 ₺ |
| TPE | İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | ₺0,5424 | 2.385.251.313 ₺ |
| IPV | İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | ₺77,1035 | 2.057.170.324 ₺ |
| TBV | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0,4031 | 1.203.498.617 ₺ |
| TDG | İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,5208 | 720.707.712 ₺ |
| TI6 | İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0,0525 | 649.235.034 ₺ |
| TFU | İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺1,2742 | 535.162.378 ₺ |
| IBK | İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0,1339 | 225.110.847 ₺ |
| IKV | İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺1,4921 | 174.139.196 ₺ |
| TPO | İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | ₺0,1778 | 104.135.288 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺15,1647 | 4.857.524.802 ₺ |
| TI4 | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | ₺0,0638 | 1.977.662.211 ₺ |
| IBB | İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | ₺15,6760 | 1.450.603.699 ₺ |
| TI7 | İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | ₺76,8060 | 1.171.222.921 ₺ |
| IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺13,7773 | 868.053.759 ₺ |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | ₺26,9184 | 753.714.168 ₺ |
| EDU | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | ₺3,5282 | 357.308.843 ₺ |
| TND | İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON | ₺1,4764 | 191.007.552 ₺ |
| TMC | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | ₺0,1634 | 128.986.297 ₺ |
| IEV | İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺5,2615 | 72.044.565 ₺ |
| IED | İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | ₺1,0026 | 65.411.566 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | ₺0,2785 | 3.030.790.704 ₺ |
| TKK | İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON | ₺1,7289 | 1.801.479.957 ₺ |
| ILZ | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | ₺8,0746 | 1.017.557.782 ₺ |
| KKH | İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | ₺6,7106 | 535.575.329 ₺ |
| GUF | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | ₺0,8019 | 489.859.592 ₺ |
| TBP | İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU | ₺0,2762 | 459.200.420 ₺ |
| IPG | İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | ₺9,4351 | 348.702.483 ₺ |
| IAM | İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | ₺1,6650 | 79.892.771 ₺ |
| TMZ | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU | ₺1,9180 | 50.106.670 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | ₺19,3720 | 1.311.257.171 ₺ |
| IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | ₺9,0553 | 1.071.060.913 ₺ |
| ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | ₺12,5553 | 1.001.045.682 ₺ |
| IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | ₺8,8969 | 638.256.563 ₺ |
| IKL | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | ₺9,6676 | 246.884.805 ₺ |
| IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | ₺6,3732 | 191.398.452 ₺ |
| KRR | İŞ PORTFÖY KARMA FON | ₺1,1033 | 23.394.431 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| TI1 | İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺1.635,6870 | 212.089.813.554 ₺ |
| IOO | İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺4,5121 | 17.162.087.944 ₺ |
| IOP | İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺6,2069 | 6.945.970.053 ₺ |
| IUZ | İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺4,6689 | 1.310.992.591 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| KPI | İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | ₺1,4458 | 4.502.412.741 ₺ |
| IAT | İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | ₺0,1934 | 1.763.155.495 ₺ |
| LKF | İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | ₺0,9584 | 74.916.175 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| TTA | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | ₺0,5759 | 24.739.194.779 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| IMS | İŞ PORTFÖY MERMER SERBEST ÖZEL FON | ₺14,7867 | 549.672.903 ₺ |
İş Portföy, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde toplam 159 fon yöneten bir portföy yönetim şirketidir. Toplam yönetilen portföy büyüklüğü 991.53 Milyar TL'dir.
AtlasFonum üzerinden İş Portföy'in her fonu için gerçek fiyat verileriyle getiri hesaplaması, USD/EUR/Altın bazlı karşılaştırma ve geçmiş performans analizi yapabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. AtlasFonum İş Portföy ile bağlantısız bağımsız bir analiz platformudur.