PORTFÖY ŞİRKETİ
Hsbc Portföy Fonları
Toplam Fon
27
Toplam AUM
110.06 Milyar ₺
Kategori Sayısı
7
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| HME | HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | ₺51.9559 | 26.95 Milyar ₺ |
| HDE | HSBC PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | ₺54.6872 | 8.26 Milyar ₺ |
| HTF | HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | ₺1.3389 | 5.55 Milyar ₺ |
| HFA | HSBC PORTFÖY ALLİANZ SERBEST ÖZEL FON | ₺2.9716 | 4.68 Milyar ₺ |
| HDV | HSBC PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | ₺62.5922 | 4.51 Milyar ₺ |
| HTS | HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON | ₺56.1013 | 3.69 Milyar ₺ |
| HAE | HSBC PORTFÖY EKİM 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON | ₺53.5490 | 2.73 Milyar ₺ |
| HGU | HSBC PORTFÖY GÜÇLÜ SERBEST ÖZEL FON | ₺4.7100 | 2.64 Milyar ₺ |
| HKR | HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺3.9129 | 1.53 Milyar ₺ |
| HYU | HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | ₺1.6654 | 1.01 Milyar ₺ |
| HNS | HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON | ₺45.8228 | 568 Milyon ₺ |
| HGC | HSBC PORTFÖY MART 2027 SERBEST (DÖVİZ) FON | ₺50.6506 | 421 Milyon ₺ |
| HSP | HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN OCAK 2030 SERBEST (DÖVİZ) FON | ₺45.0001 | 89 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | ₺1580.2428 | 4.17 Milyar ₺ |
| HOA | HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | ₺0.2390 | 2.01 Milyar ₺ |
| HPO | HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺0.1590 | 1.28 Milyar ₺ |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺0.2085 | 324 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺1.5452 | 2.84 Milyar ₺ |
| HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺1.3940 | 469 Milyon ₺ |
| HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺0.0971 | 403 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| HSL | HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺381.8848 | 22.79 Milyar ₺ |
| HIP | HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺2.0044 | 1.82 Milyar ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| HPT | HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0.1051 | 2.43 Milyar ₺ |
| HST | HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0.9271 | 404 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| HOY | HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | ₺0.3461 | 1.30 Milyar ₺ |
| HBN | HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺4.1356 | 599 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| HBF | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | ₺48.6367 | 6.58 Milyar ₺ |
Hsbc Portföy, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde toplam 27 fon yöneten bir portföy yönetim şirketidir. Toplam yönetilen portföy büyüklüğü 110.06 Milyar TL'dir.
AtlasFonum üzerinden Hsbc Portföy'in her fonu için gerçek NAV verileriyle getiri hesaplaması, USD/EUR/Altın bazlı karşılaştırma ve geçmiş performans analizi yapabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. AtlasFonum Hsbc Portföy ile bağlantısız bağımsız bir analiz platformudur.