PORTFÖY ŞİRKETİ
Deni̇z Portföy Fonları
Toplam Fon
134
Toplam AUM
635.79 Milyar ₺
Kategori Sayısı
8
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺9.4544 | 887 Milyon ₺ |
| BCK | DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺2.0261 | 162 Milyon ₺ |
| DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺0.4768 | 162 Milyon ₺ |
| DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | ₺3.0921 | 116 Milyon ₺ |
| DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺4.6658 | 75 Milyon ₺ |
| DHT | DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺1.1019 | 65 Milyon ₺ |
| DTM | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | ₺1.3904 | 63 Milyon ₺ |
| SSK | DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | ₺1.5505 | 41 Milyon ₺ |
| DRT | DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺1.1884 | 38 Milyon ₺ |
| EVM | DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | ₺1.0769 | 38 Milyon ₺ |
| DID | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺1.3853 | 32 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| DBH | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0.3644 | 999 Milyon ₺ |
| DBZ | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0.1310 | 718 Milyon ₺ |
| DBK | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0.1129 | 592 Milyon ₺ |
| DBB | DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0.1064 | 214 Milyon ₺ |
| DUV | DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺1.2498 | 68 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| DMG | DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | ₺6.7924 | 3.20 Milyar ₺ |
| DSP | DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | ₺13.9444 | 138 Milyon ₺ |
| BRF | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺1.5688 | 97 Milyon ₺ |
| DHM | DENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | ₺5.1724 | 29 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| DLY | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺5.6609 | 85.16 Milyar ₺ |
| DL2 | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺2.3071 | 10.18 Milyar ₺ |
| DCN | DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺1.3408 | 137 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| DPK | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | ₺8.0692 | 895 Milyon ₺ |
| VRK | DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | ₺1.2324 | 50 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | ₺0.6934 | 10.14 Milyar ₺ |
Deni̇z Portföy, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde toplam 134 fon yöneten bir portföy yönetim şirketidir. Toplam yönetilen portföy büyüklüğü 635.79 Milyar TL'dir.
AtlasFonum üzerinden Deni̇z Portföy'in her fonu için gerçek NAV verileriyle getiri hesaplaması, USD/EUR/Altın bazlı karşılaştırma ve geçmiş performans analizi yapabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. AtlasFonum Deni̇z Portföy ile bağlantısız bağımsız bir analiz platformudur.