PORTFÖY ŞİRKETİ
Deni̇z Portföy Fonları
Toplam Fon
135
Toplam AUM
681.16 Milyar ₺
Kategori Sayısı
8
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺9,3055 | 835.207.544 ₺ |
| DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺0,4903 | 161.946.577 ₺ |
| DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | ₺3,1349 | 152.779.868 ₺ |
| BCK | DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺1,9578 | 122.299.866 ₺ |
| DHT | DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺1,1446 | 66.339.207 ₺ |
| DTM | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | ₺1,4034 | 60.251.552 ₺ |
| DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺4,4284 | 57.898.039 ₺ |
| SSK | DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | ₺1,6833 | 47.738.349 ₺ |
| DRT | DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺1,1851 | 39.040.478 ₺ |
| EVM | DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | ₺1,0718 | 38.240.789 ₺ |
| DID | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺1,4346 | 26.474.860 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| DBH | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,3764 | 993.191.894 ₺ |
| DBK | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0,1189 | 745.831.311 ₺ |
| DBZ | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,1381 | 731.130.747 ₺ |
| DBB | DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,1105 | 248.393.743 ₺ |
| DUV | DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺1,2722 | 57.049.224 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| DMG | DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | ₺6,0349 | 2.717.142.179 ₺ |
| DSP | DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | ₺14,4101 | 144.163.568 ₺ |
| BRF | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺1,5259 | 84.099.642 ₺ |
| DHM | DENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | ₺5,1704 | 27.629.953 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| DLY | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺5,9661 | 79.096.311.831 ₺ |
| DL2 | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺2,4332 | 9.900.321.467 ₺ |
| DCN | DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺1,4126 | 923.321.710 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| DPK | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | ₺8,4750 | 920.848.347 ₺ |
| VRK | DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | ₺1,2444 | 50.555.914 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | ₺0,6856 | 9.263.788.957 ₺ |
Deni̇z Portföy, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde toplam 135 fon yöneten bir portföy yönetim şirketidir. Toplam yönetilen portföy büyüklüğü 681.16 Milyar TL'dir.
AtlasFonum üzerinden Deni̇z Portföy'in her fonu için gerçek fiyat verileriyle getiri hesaplaması, USD/EUR/Altın bazlı karşılaştırma ve geçmiş performans analizi yapabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. AtlasFonum Deni̇z Portföy ile bağlantısız bağımsız bir analiz platformudur.