PORTFÖY ŞİRKETİ
Akti̇f Portföy Fonları
Toplam Fon
35
Toplam AUM
47.56 Milyar ₺
Kategori Sayısı
8
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| NKL | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | ₺3,4832 | 13.802.499.130 ₺ |
| PPV | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | ₺1,1304 | 7.506.927.796 ₺ |
| DOL | AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON | ₺52,2018 | 5.152.317.915 ₺ |
| MPD | AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON | ₺60,3695 | 2.632.314.156 ₺ |
| MLS | AKTİF PORTFÖY SİYAH BEYAZ SERBEST ÖZEL FON | ₺17,5542 | 1.312.385.566 ₺ |
| ONN | AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON | ₺6,3052 | 1.239.335.669 ₺ |
| MJL | AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | ₺60,3361 | 816.542.772 ₺ |
| MPN | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON | ₺60,5111 | 370.484.853 ₺ |
| MJH | AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | ₺4,8027 | 29.221.401 ₺ |
| ONE | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺1,4243 | 29.002.364 ₺ |
| GLG | AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺7,4093 | 27.947.052 ₺ |
| CIN | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | ₺1,6715 | 21.148.144 ₺ |
| ESG | AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON | ₺4,0070 | 10.827.839 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| MJG | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | ₺9,6801 | 889.262.151 ₺ |
| SPT | AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | ₺2,0722 | 98.411.620 ₺ |
| MJB | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺7,4397 | 49.199.385 ₺ |
| EYT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺2,8847 | 42.030.693 ₺ |
| MTS | AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | ₺2,6905 | 37.331.110 ₺ |
| GLC | AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | ₺4,1365 | 15.890.620 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| TLK | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | ₺1,7368 | 3.303.571.632 ₺ |
| CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | ₺3,6189 | 1.492.852.162 ₺ |
| MPF | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | ₺8,1788 | 1.392.947.324 ₺ |
| MPK | AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | ₺9,7201 | 280.720.326 ₺ |
| TFE | AKTİF PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS ALA BANKACILIK KATILIM ÖZEL FONU | ₺2,7826 | 35.204.884 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| HRZ | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺2,2474 | 376.799.847 ₺ |
| MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺15,8211 | 151.881.053 ₺ |
| MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺23,4084 | 150.190.559 ₺ |
| ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺3,7641 | 59.988.599 ₺ |
| ENJ | AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺1,3566 | 58.787.095 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| IDL | AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺5,9256 | 3.961.873.924 ₺ |
| LKT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺1,8441 | 459.293.809 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| GPT | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺2,7107 | 106.345.913 ₺ |
| FLY | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺1,6030 | 95.513.491 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| MKG | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | ₺16,1349 | 1.461.450.426 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| BOL | AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺1,6575 | 91.098.767 ₺ |
Akti̇f Portföy, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde toplam 35 fon yöneten bir portföy yönetim şirketidir. Toplam yönetilen portföy büyüklüğü 47.56 Milyar TL'dir.
AtlasFonum üzerinden Akti̇f Portföy'in her fonu için gerçek fiyat verileriyle getiri hesaplaması, USD/EUR/Altın bazlı karşılaştırma ve geçmiş performans analizi yapabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. AtlasFonum Akti̇f Portföy ile bağlantısız bağımsız bir analiz platformudur.