PORTFÖY ŞİRKETİ
Ak Portföy Fonları
Toplam Fon
124
Toplam AUM
962.19 Milyar ₺
Kategori Sayısı
9
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺7,0055 | 1.015.161.288 ₺ |
| ADE | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | ₺0,8737 | 712.954.369 ₺ |
| DTZ | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | ₺5,2016 | 472.328.707 ₺ |
| PAI | AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | ₺6,2648 | 439.803.271 ₺ |
| YZT | AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺0,8966 | 255.598.655 ₺ |
| VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺3,3716 | 170.620.750 ₺ |
| MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺5,4301 | 148.017.197 ₺ |
| TAR | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺2,4958 | 136.415.579 ₺ |
| AGC | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺9,2666 | 119.888.873 ₺ |
| TGR | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | ₺6,9490 | 119.067.371 ₺ |
| ABU | AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | ₺0,1031 | 59.803.500 ₺ |
| EML | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | ₺1,2382 | 43.922.342 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| CVA | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | ₺4,0648 | 9.393.562.154 ₺ |
| AVT | AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺222,3294 | 3.481.776.567 ₺ |
| AYR | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0,1376 | 1.624.358.334 ₺ |
| AKE | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,5185 | 1.024.251.380 ₺ |
| AZF | AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | ₺0,1824 | 606.475.973 ₺ |
| CVE | AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | ₺2,7013 | 297.205.787 ₺ |
| APT | AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,1577 | 265.975.482 ₺ |
| AK2 | AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,5298 | 164.887.181 ₺ |
| BRR | AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺1,6279 | 82.600.846 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | ₺10,9677 | 5.868.012.104 ₺ |
| ARL | AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺15,8181 | 4.020.674.984 ₺ |
| ARM | AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺18,1913 | 3.169.827.782 ₺ |
| ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | ₺19,2207 | 1.635.938.680 ₺ |
| AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | ₺0,1657 | 1.281.423.691 ₺ |
| APJ | AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU | ₺6,4803 | 81.752.319 ₺ |
| GNZ | AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU | ₺1,5355 | 1.908.537 ₺ |
| YNF | AK PORTFÖY AKBANK YENİ NESİL FON SEPETİ ÖZEL FONU | ₺1,0027 | 8.442 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| ALE | AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺13,2698 | 86.963.205.672 ₺ |
| BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺6,4168 | 62.119.410.992 ₺ |
| ANL | AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU | ₺36,8014 | 525.073.787 ₺ |
| SAP | AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺1,8169 | 384.333.009 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| AIS | AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | ₺0,1055 | 13.673.918.998 ₺ |
| KCR | AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU | ₺0,9842 | 52.466.558 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | ₺1,2170 | 18.063.835.934 ₺ |
| Kod | Fon Adı | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|
| ZLG | AK PORTFÖY MARAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | ₺63,9528 | 1.076.505.056 ₺ |
Ak Portföy, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde toplam 124 fon yöneten bir portföy yönetim şirketidir. Toplam yönetilen portföy büyüklüğü 962.19 Milyar TL'dir.
AtlasFonum üzerinden Ak Portföy'in her fonu için gerçek fiyat verileriyle getiri hesaplaması, USD/EUR/Altın bazlı karşılaştırma ve geçmiş performans analizi yapabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. AtlasFonum Ak Portföy ile bağlantısız bağımsız bir analiz platformudur.