PORTFÖY ŞİRKETİ
Ak Portföy Fonları
Toplam Fon
121
Toplam AUM
882.73 Milyar ₺
Kategori Sayısı
9
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| ADE | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | ₺0.8546 | 897 Milyon ₺ |
| ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺7.0587 | 893 Milyon ₺ |
| PAI | AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | ₺6.1451 | 764 Milyon ₺ |
| DTZ | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | ₺5.1610 | 348 Milyon ₺ |
| VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺3.4021 | 166 Milyon ₺ |
| MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺5.1998 | 146 Milyon ₺ |
| TAR | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | ₺2.3165 | 121 Milyon ₺ |
| TGR | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | ₺6.4420 | 116 Milyon ₺ |
| AGC | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺8.9112 | 99 Milyon ₺ |
| ABU | AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | ₺0.0976 | 57 Milyon ₺ |
| EML | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | ₺1.1859 | 46 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| CVA | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | ₺3.8217 | 8.83 Milyar ₺ |
| AVT | AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺209.7055 | 3.33 Milyar ₺ |
| AYR | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0.1297 | 1.79 Milyar ₺ |
| AKE | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0.5007 | 1.04 Milyar ₺ |
| AZF | AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | ₺0.1715 | 570 Milyon ₺ |
| CVE | AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | ₺2.5217 | 277 Milyon ₺ |
| APT | AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0.1483 | 277 Milyon ₺ |
| AK2 | AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0.5042 | 188 Milyon ₺ |
| BRR | AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺1.5334 | 79 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | ₺12.6846 | 7.16 Milyar ₺ |
| ARL | AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺15.3407 | 4.23 Milyar ₺ |
| ARM | AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | ₺17.8620 | 3.30 Milyar ₺ |
| ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | ₺19.2552 | 1.67 Milyar ₺ |
| AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | ₺0.1767 | 1.53 Milyar ₺ |
| APJ | AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU | ₺6.6590 | 92 Milyon ₺ |
| GNZ | AK PORTFÖY ING Z KUŞAĞI FON SEPETİ ÖZEL FONU | ₺1.5349 | 2 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| ALE | AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺12.5027 | 75.04 Milyar ₺ |
| BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺6.0389 | 56.08 Milyar ₺ |
| ANL | AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU | ₺34.6785 | 614 Milyon ₺ |
| SAP | AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺1.7120 | 174 Milyon ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | ₺1.2681 | 20.37 Milyar ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| AIS | AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | ₺0.0994 | 12.37 Milyar ₺ |
| Kod | Fon Adı | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|
| ZLG | AK PORTFÖY MARAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | ₺61.6963 | 1.04 Milyar ₺ |
Ak Portföy, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinde toplam 121 fon yöneten bir portföy yönetim şirketidir. Toplam yönetilen portföy büyüklüğü 882.73 Milyar TL'dir.
AtlasFonum üzerinden Ak Portföy'in her fonu için gerçek NAV verileriyle getiri hesaplaması, USD/EUR/Altın bazlı karşılaştırma ve geçmiş performans analizi yapabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. AtlasFonum Ak Portföy ile bağlantısız bağımsız bir analiz platformudur.