TEMATIK FON LİSTESİ
Temettü Fonları
Düzenli temettü dağıtan şirketlere yatırım yapan TEFAS fonları. Pasif gelir arayan yatırımcılar için.
Düzenli temettü dağıtan şirketlere yatırım yapan TEFAS fonları. Pasif gelir arayan yatırımcılar için.
| # | Kod | Fon Adı | Tür | NAV | Portföy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTM | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | ₺7.6309 | 972 Milyon ₺ |
| 2 | DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Hisse Senedi | ₺16.7169 | 320 Milyon ₺ |
| 3 | PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | ₺1.5291 | 318 Milyon ₺ |
| 4 | DTM | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Değişken | ₺1.3713 | 62 Milyon ₺ |
| 5 | ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | ₺1.1967 | 26 Milyon ₺ |
Düzenli temettü dağıtan şirketlere yatırım yapan TEFAS fonları. Pasif gelir arayan yatırımcılar için. AtlasFonum üzerinde bu kategorideki fonların güncel NAV, portföy büyüklüğü, geçmiş performans ve risk skorunu karşılaştırabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu liste yatırım tavsiyesi içermez. Sıralama portföy büyüklüğüne göredir, getiri performansını yansıtmaz.