TEMATIK FON LİSTESİ
Temettü Fonları
Düzenli temettü dağıtan şirketlere yatırım yapan TEFAS fonları. Pasif gelir arayan yatırımcılar için.
Düzenli temettü dağıtan şirketlere yatırım yapan TEFAS fonları. Pasif gelir arayan yatırımcılar için.
| # | Kod | Fon Adı | Tür | Son Fiyat | Portföy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTM | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | ₺7,5385 | 1.105.691.589 ₺ |
| 2 | DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Hisse Senedi | ₺16,9957 | 290.157.146 ₺ |
| 3 | PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | ₺1,8140 | 242.010.432 ₺ |
| 4 | DTM | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Değişken | ₺1,4034 | 60.251.552 ₺ |
| 5 | ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | ₺1,1453 | 24.725.964 ₺ |
Düzenli temettü dağıtan şirketlere yatırım yapan TEFAS fonları. Pasif gelir arayan yatırımcılar için. AtlasFonum üzerinde bu kategorideki fonların güncel fiyat, portföy büyüklüğü, geçmiş performans ve risk skorunu karşılaştırabilirsiniz.
Yasal uyarı: Bu liste yatırım tavsiyesi içermez. Sıralama portföy büyüklüğüne göredir, getiri performansını yansıtmaz.