KATEGORİ KARŞILAŞTIRMA
| Özellik | Fon Sepeti Fonları | Hisse Senedi Fonları |
|---|---|---|
| Fon Sayısı | 94 | 185 |
| Toplam Portföy | 113.01 Milyar ₺ | 222.58 Milyar ₺ |
| 1 Ay Ortalama Getiri | -0.06% | -2.49% |
| 3 Ay Ortalama Getiri | +0.81% | -1.46% |
| 6 Ay Ortalama Getiri | +8.58% | +9.86% |
| 1 Yıl Ortalama Getiri | +41.69% | +29.74% |
| 1 Yıl Medyan Getiri | +38.81% | +24.92% |
| Risk Seviyesi (getiri dağılımı) | Orta | Yüksek |
| En İyi Fon (1 Yıl) | PIL (+77.36%) | PHE (+218.49%) |
| En Kötü Fon (1 Yıl) | GMD (-19.70%) | EC2 (-4.28%) |
Fon Sepeti Fonları, TEFAS'ta 94 fon ve toplam 113.01 Milyar ₺ portföy büyüklüğüne sahiptir; risk seviyesi orta olarak sınıflandırılır. Hisse Senedi Fonları ise 185 fon ve 222.58 Milyar ₺ toplam büyüklükle, yüksek risk seviyesindedir. Risk seviyesi, kategori içindeki fonların 1 yıllık getirilerinin birbirinden ne kadar farklılaştığını (dağılımını) yansıtır — düşük dağılım daha öngörülebilir, yüksek dağılım daha değişken sonuçlar anlamına gelir.
Yasal uyarı: Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. Kategori ortalamaları geçmiş verilere dayanır, gelecek performansı garanti etmez.